Профильное обучение
Материалы по профильному обучению
Актуальные материалы по проблемам допрофильной подготовки и профильного обучения
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 11-х ГИМНАЗИЧЕСКИХ КЛАССОВ
ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия №50 г.Минска»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД (С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)
Профиль
математика – русский
№ | I. Учебные предметы |
11б класс |
1. | Белорусский язык | 1 |
2. | Белорусская литература | 1/2 |
3. | Русский язык | 3 |
4. | Русская литература | 2/1 |
5. | Английский язык | 3 |
6. | Математика | 6 |
7. | Информатика | 1 |
8. | Всемирная история | 1 |
9. | История Беларуси | 1 |
10. | Обществоведение | 1 |
11. | Биология | 2 |
12. | География | 1 |
13. | Физика | 2 |
14. | Астрономия | 1 |
15. | Химия | 2 |
16. | Физическая культура и здоровье | 2 |
17. | Допризывная и медицинская подготовка | 1 |
ВСЕГО: | 31 | |
II.Факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия: | 9 | |
Максимальная допустимая нагрузка на одного ученика | 34 | |
Общее количество учебных часов, которое финансируется с бюджета | 40 |
Заместитель директора
по учебной работе Ж.П.Челиканова
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования,
спорта и туризма администрации
Центрального района г.Минска
_____________ А.В.Стригельский
«__» _________ 2017г.
Заведующий сектором дошкольного
и общего среднего образования Л.М.Федосеева
Начальник ПЭО Н.В.Васильева
УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии № 50
_________ Китунович Э.С.
«__» _________ 2017г.
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 10-11-х ГИМНАЗИЧЕСКИХ КЛАССОВ
ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия №50 г.Минска»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД (С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)
Профиль
математика – физика
№ | I. Учебные предметы |
10аб класс |
11а класс |
1. | Белорусский язык | 1 | 1 |
2. | Белорусская литература | 2/1 | 1/2 |
3. | Русский язык | 1 | 1 |
4. | Русская литература | 1/2 | 2/1 |
5. | Английский язык | 3 | 3 |
6. | Математика | 6 | 6 |
7. | Информатика | 1 | 1 |
8. | Всемирная история | 1 | 1 |
9. | История Беларуси | 1 | 1 |
10. | Обществоведение | 1 | 1 |
11. | Биология | 2 | 2 |
12. | География | 2 | 1 |
13. | Физика | 4 | 4 |
14. | Астрономия | - | 1 |
15. | Химия | 2 | 2 |
16. | Физическая культура и здоровье | 2 | 2 |
17. | Допризывная и медицинская подготовка | 1 | 1 |
ВСЕГО: | 31 | 31 | |
II.Факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия: | 9 | 9 | |
Максимальная допустимая нагрузка на одного ученика | 34 | 34 | |
Общее количество учебных часов, которое финансируется с бюджета | 40 | 40 | |
Учебно-полевые сборы (медицинская практика): в днях, в часах |
5 30 |
- |
Заместитель директора
по учебной работе Ж.П.Челиканова
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования,
спорта и туризма администрации
Центрального района г.Минска
_____________ А.В.Стригельский
«__» _________ 2017г.
Заведующий сектором дошкольного
и общего среднего образования Л.М.Федосеева
Начальник ПЭО Н.В.Васильева
УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии № 50
_________ Китунович Э.С.
«__» _________ 2017г.
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 11-х ГИМНАЗИЧЕСКИХ КЛАССОВ
ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия №50 г.Минска»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД (С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)
Профиль
математика - русский
химия- биология
№ пп | Учебный предмет | Количество часов в неделю по направлениям | ||
матем.+ русский | химия+биология | |||
I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | ||||
1. | Белорусский язык | 1 | ||
2. | Белорусская литература | 1/2 | ||
3. | Русский язык | - | 1 | |
4. | Русская литература | 2/1 | ||
5. | Иностранный язык | 3 | ||
6. | Математика | - | 4 | |
7. | Информатика | 1 | ||
8. | История Беларуси | 1 | ||
9. | Всемирная история | 1 | ||
10. | Обществоведение | 1 | ||
11. | География | 1 | ||
12. | Биология | 2 | - | |
13. | Физика. | 2 | ||
14. | Астрономия | 1 | ||
15. | Химия | 2 | - | |
16. | Физическая культура и здоровье | 2 | ||
17. | Допризывная и медицинская подготовка | 1 | ||
Всего по базовому элементу на каждую группу | 22 | 23 | ||
Всего по базовому элементу на класс | 27 | |||
1.2. Повышенный элемент | ||||
1. | Русский язык | 3 | - | |
2. | Математика | 6 | - | |
3. | Химия | - | 4 | |
4. | Биология | - | 4 | |
Всего по повышенному элементу на каждую группу | 9 | 8 | ||
Всего по повышенному элементу на класс | 17 | |||
Всего по обязательному компоненту на каждую группу | 31 | 31 | ||
Всего по обязательному компоненту на класс | 44 | |||
1. | Час здоровья и спорта | 1 | ||
2 | Стимулирующие и (или) поддерживающие занятия |
2 |
||
3. | Факультативные занятия | |||
Максимальная допустимая недельная учебная нагрузка |
34 |
|||
Общее количество часов, финансируемых из бюджета, в соответствии с типовым учебным планом | 40 | |||
Требуется учебных часов факультативных занятий (за счет перераспределения из общего количества на учреждение) |
7 |
|||
Заместитель директора
по учебной работе Ж.П.Челиканова
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования,
спорта и туризма администрации
Центрального района г.Минска
_____________ А.В.Стригельский
«__» _________ 2017г.
Заведующий сектором дошкольного
и общего среднего образования Л.М.Федосеева
Начальник ПЭО Н.В.Васильева
УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии № 50
_________ Китунович Э.С.
«__» _________ 2017г.
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 10-х ГИМНАЗИЧЕСКИХ КЛАССОВ
ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия №50 г.Минска»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД (С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)
Профиль
математика - физика
химия - биология - математика
№ пп | Учебный предмет | Количество часов в неделю по направлениям | ||
матем.+ физика | химия+биология+ математика | |||
I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | ||||
1. | Белорусский язык | 1 | ||
2. | Белорусская литература | 2/1 | ||
3. | Русский язык | 1 | ||
4. | Русская литература | 1/2 | ||
5. | Иностранный язык | 3 | ||
6. | Информатика | 1 | ||
7. | История Беларуси | 1 | ||
8. | Всемирная история | 1 | ||
9. | Обществоведение | 1 | ||
10. | География | 2 | ||
11. | Биология | 2 | - | |
12. | Физика. | - | 2 | |
13. | Химия | 2 | - | |
14. | Физическая культура и здоровье | 2 | ||
15. | Допризывная и медицинская подготовка | 1 | ||
Всего по базовому элементу на каждую группу | 21 | 19 | ||
Всего по базовому элементу на класс | 23 | |||
1.2. Повышенный элемент | ||||
1. | Физика | 4 | - | |
2. | Математика | 6 | 6 | |
3. | Химия | - | 4 | |
4. | Биология | - | 4 | |
Всего по повышенному элементу на каждую группу | 10 | 14 | ||
Всего по повышенному элементу на класс | 24 | |||
Всего по обязательному компоненту на каждую группу | 31 | 33 | ||
Всего по обязательному компоненту на класс | 47 | |||
1. | Час здоровья и спорта | 1 | ||
2 | Стимулирующие и (или) поддерживающие занятия |
2 |
||
3. | Факультативные занятия | |||
Максимальная допустимая недельная учебная нагрузка |
34 |
|||
Общее количество часов, финансируемых из бюджета, в соответствии с типовым учебным планом | 40 | |||
Требуется учебных часов факультативных занятий (за счет перераспределения из общего количества на учреждение) |
10 |
|||
Учебно-полевые сборы (медицинская практика): в днях, в часах |
5 30 |
|||
Заместитель директора
по учебной работе Ж.П.Челиканова
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования,
спорта и туризма администрации
Центрального района г.Минска
_____________ А.В.Стригельский
«__» _________ 2017г.
Заведующий сектором дошкольного
и общего среднего образования Л.М.Федосеева
Начальник ПЭО Н.В.Васильева