10-11-е классы
График контрольных работ
на второе полугодие 2021/2022 г.г. в параллели 10 - 11 классов
Дата/Класс | 10а | 10б | 10в | 11а | 11б | 11в |
12.01 (ср) | ||||||
13.01 (чт) | Химия (проф) | |||||
17.01 (пн) | Матем (база) | Матем | ||||
18.01 (вт) | Бел.лит (соч) | Бел.лит (соч) | Бел.лит (соч) | |||
19.01 (ср) | ||||||
20.01 (чт) | ||||||
24.01 (пн) | Русск. (д) | Химия (пр) | Русск. (д) | |||
25.01 (вт) | Бел.яз (дикт) | Бел.яз (дикт) | Бел.яз (дикт) | |||
26.01 (ср) | Матем (проф) | Матем (проф) | Рус. Лит (соч) | Матем (проф) | ||
27.01 (чт) | Матем (база) | Рус. Лит | Матем | Русск. (д) | Матем | |
31.01 (пн) | Информ. | Информ. | ||||
01.02 (вт) | Матем (проф) | Матем (проф) | Информ. | |||
02.02 (ср) | Рус. Лит | Рус.яз (изл) | ||||
03.02 (чт) | Рус.яз (тест) | Рус.яз (тест) | ||||
07.02 (пн) | ||||||
08.02 (вт) | Физика (баз) | Физика | Матем | Матем (проф) | Матем | |
09.02 (ср) | ||||||
10.02 (чт) | Физика (пр) |
Матем (база) Физика (пр) |
Физика (пр) | |||
14.02 (пн) | Физика (б) | |||||
15.02 (вт) | Физика | |||||
16.02 (ср) | Матем | |||||
17.02 (чт) | ||||||
21.02 (пн) | Рус. (соч) | Рус. (соч) | ||||
22.02 (вт) | Физика | Матем (б) | ||||
23.02 (ср) | Рус.яз (изл) | |||||
24.02 (чт) | Рус. (соч) | |||||
28.02 (пн) | ||||||
01.03 (вт) | ||||||
02.03 (ср) | Рус. (т) | |||||
03.03 (чт) | Рус. (т) | |||||
07.03 (пн) | ||||||
09.03 (ср) | Бел. (д) | Бел. (д) | Бел. (д) | |||
10.03 (чт) | Химия (проф) | |||||
14.03 (пн) | Химия (баз) | Химия | Рус. (изл) | Химия (пр) | Рус. (изл) | |
15.03 (вт) | Химия | |||||
16.03 (ср) | Матем (пр) | Матем (пр) | Химия | |||
17.03 (чт) | Рус. (изл) | Химия | ||||
21.03 (пн) | Матем | Химия (баз) | ||||
22.03 (вт) | Матем (проф) | Матем | ||||
23.03 (ср) | ||||||
24.03 (чт) | ||||||
25 марта (пятница) последний учебный день 3 четверти | ||||||
05.04 (вт) | ||||||
06.04 (ср) | Матем | |||||
07.04 (чт) | ||||||
11.04 (пн) | Матем (база) | Матем | ||||
12.04 (вт) | Бел лит (соч) | Бел лит (соч) | Бел лит (соч) | Матем | ||
13.04 (ср) | Бел.лит (изл) | Бел.лит (изл) | Бел.лит (изл) | |||
14.04 (чт) |
Матем (проф) биол. (пр) |
Матем | ||||
18.04 (пн) | Химия | |||||
19.04 (вт) | Бел.яз (изл) | Бел.яз (изл) | Бел.яз (изл) | |||
20.04 (ср) | Матем | Матем | ||||
21.04 (чт) | ||||||
25.04 (пн) | Русск. (д) | Русск. (д) | ||||
26.04 (вт) | Физика | Физика | Физика | |||
27.04 (ср) | Русск. (д) | Русск. (д) | ||||
28.04 (чт) | Физика | Русск. (д) | Матем | Русск. (д) | ||
04.05 (ср) | бел. (соч) | бел. (соч) | бел. (соч) | |||
05.05 (чт) | ||||||
10.05 (вт) | Астр. | Астр. | Астр. | |||
11.05 (ср) | бел. (тест) | бел. (тест) | бел. (тест) | |||
12.05 (чт) | Матем | Физика (пр) | Физика | |||
16.05 (пн) | Матем (пр) | Матем (пр) | Русск. | Физика (б) | Русск. | |
17.05 (вт) | Бел.яз (тест) | Бел.яз (тест) | Бел.яз (тест) | Физика | Биол. | Биол. |
18.05 (ср) | Химия |
Химия (пр) Матем (пр) |
Матем | |||
19.05 (чт) | Биол | Рус. | Химия | |||
23.05 (пн) | Химия | Матем | Химия | |||
24.05 (вт) | Химия | Матем | Матем | |||
25.05 (ср) | Матем | |||||
26.05 (чт) | ||||||
31 мая (понедельник) последний учебный день 4 четверти и года |